TEMAS
DESARROLLADOS.
TEMA 1: | ¿ES FORMATIVA LA QUÍMICA QUE SE ENSEÑA? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 2: | MAGNITUDES FÍSICAS Y UNIDADES DE MEDIDA. 1ª PARTE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Conceptos de medición, de magnitud física y de unidad de medida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Leyes físicas y Teorías | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-. | Símbolos de las magnitudes físicas y su significado cuantitativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 3: | MAGNITUDES FÍSICAS Y UNIDADES DE MEDIDA. 2ª PARTE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Magnitudes básicas y derivadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | La Dimensión física de una magnitud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sistemas coherentes de unidades de medida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 4: | MAGNITUDES FÍSICAS Y UNIDADES DE MEDIDA. 3ª PARTE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | El Sistema Internacional de Unidades o Unidades “SI” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Normas “SI” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Símbolos SI para las magnitudes físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Símbolos SI para las unidades de medida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Unidades compuestas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Prefijos SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Escritura de números con muchos dígitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Magnitudes y unidades SI suplementarias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Unidades No-SI de uso permitido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 5: | MAGNITUDES FÍSICAS Y UNIDADES DE MEDIDA. 4ª PARTE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Equivalencias y conversión de unidades de medida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Factores unitarios de conversión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Ecuaciones entre cantidades de magnitudes físicas. Álgebra de cantidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 6: | TABLAS DE MAGNITUDES FÍSICAS Y DE UNIDADES DE MEDIDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Magnitudes mecánicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Calor y Termodinámica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Luz y Radiaciones Electromagnéticas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Electricidad y Magnetismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Magnitudes Físico-Químicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Unidades de Longitud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Unidades de Masa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Unidades de Fuerza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Unidades de Presión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-. | Unidades de Energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 7: | LA MATERIA. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Materia y especies materiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Materia y estructura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Cantidad de materia o cantidad de partículas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Substancias químicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Los componentes elementales de las substancias químicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Substancias químicas y Fórmulas químicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Apéndice. Número atómico, Nombre y Símbolo de los Elementos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 8: | NOCIONES DE NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGANICOS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Conceptos fundamentales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Valencia estequiométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Clasificación de las combinaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Criterios para nombrar a las combinaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Combinaciones binarias hidrogenadas y no hidrogenadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Combinaciones binarias oxigenadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Combinaciones ternarias. Hidróxidos. Oxoácidos. Oxosales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 11: | LA CANTIDAD DE SUBSTANCIA. CONSTANTE DE AVOGADRO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | La magnitud cantidad de substancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | La unidad SI básica de cantidad de substancia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | La Constante de Avogadro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Unidades SI y unidades tradicionales de la magnitud n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Cálculo de N o de n a partir de NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 12: | MASAS DE ENTIDADES ELEMENTALES. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | La unidad de masa atómica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Masas atómicas medias de los elementos químicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Masa molecular, masa iónica y masa fórmula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 13: | LA MASA MOLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 14: | EL KILOMOL COMO UNIDAD SI BÁSICA DE LA MAGNITUD CANTIDAD DE SUBSTANCIA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Introducción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Proposición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 15: | ESTEQUIOMETRIA DE REACCIONES QUÍMICAS. RAZONES ESTEQUIOMETRICAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 16: | ESTEQUIOMETRIA DE UNA FORMULA QUÍMICA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 17: | MAGNITUDES “SI” RELACIONADAS CON LA COMPOSICIÓN DE UNA DISOLUCIÓN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Introducción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Fracción másica de un soluto B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Facción molar de un soluto B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Concentración (de cantidad) de un soluto B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Concentración másica de un soluto B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Molalidad de un soluto B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Ecuaciones que las relacionan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Dilución por adición de solvente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 18: | EL EQUIVALENTE EN EL CONTEXTO “SI” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 19: | RELACIONES ENTRE ESCALAS TERMOMÉTRICAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 20: | DIAGRAMA DE FLUJO PARA CALCULOS ESTEQUIOMETRICOS EN LENGUAJE SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 21: | GLOSARIO QUÍMICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 22: | COMPORTAMIENTO IDEAL DE SISTEMAS GASEOSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 23: | SOBRE LA CONVENIENCIA DE USAR EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES EN QUIMICA BASICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 24: | PROBLEMAS Y EJERCICIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 25: | TERMINOLOGIA TERMODINAMICA BASICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 26: | ENERGIA SUS TRANSFORMACIONES Y EL PRINCIPIO DE CONSERVACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 27: | PARENTESIS MATEMATICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 28: | CALOR, TRABAJO Y ENERGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 29: | TERMOQUIMICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 30: | PROBLEMAS DE TERMOQUIMICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 31: | EL SEGUNDO Y TERCER PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 32: | LAS ENERGIAS LIBRES DE GIBBS Y DE HELMHOLTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 33: | LA VARIABLE COMPOSICION EN TERMODINAMICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Melo Araya, meloqca@vtr.net.
Copyright © MARIO MELO ARAYA, 2000 - 2005. Reservados todos los derechos.
Revisado el: 09 de Agosto del 2006.
WebMaster Reydenvosivo.